<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Region4.TV &#187; DreamAd</title>
	<atom:link href="http://region4.tv/tag/dreamad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://region4.tv</link>
	<description>Cuestiona, Desafia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio de Inversión Publicitaria Online 2009</title>
		<link>http://region4.tv/2010/05/05/eip09iab/</link>
		<comments>http://region4.tv/2010/05/05/eip09iab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Acir Radio]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Autocosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Azteca Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bbmundo]]></category>
		<category><![CDATA[Bumeran]]></category>
		<category><![CDATA[Canalmail]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[DreamAd]]></category>
		<category><![CDATA[EIPO]]></category>
		<category><![CDATA[El Economista]]></category>
		<category><![CDATA[El Universal]]></category>
		<category><![CDATA[esMas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de inversion publicitaria online]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Editorial ExpansiÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Harrenmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hispavista]]></category>
		<category><![CDATA[Hotwords]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[iab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[IASA ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[interactive advertising bureau]]></category>
		<category><![CDATA[KTC]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Masivos Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[medios online]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NRM Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Starmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisa Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[ticketmaster]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.tv/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[El dia de hoy el Interactive Advertising Bureau - IAB México presentó su más reciente Estudio de Inversión Publicitaria Online, que recopila los datos de facturación de los 30 principales portales y sitios que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://region4.tv/2010/05/05/eip09iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

