<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Region4.TV &#187; windows azure</title>
	<atom:link href="http://region4.tv/tag/windows-azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://region4.tv</link>
	<description>Cuestiona, Desafia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Ballmer en México</title>
		<link>http://region4.tv/2010/05/02/steve-ballmer/</link>
		<comments>http://region4.tv/2010/05/02/steve-ballmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computo en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[microdoft]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.tv/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Durante su visita a México, el Presidente Ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, presentó la visión y la oferta de cómputo en la nube de la compañía, que brinda a los usuarios la posibilidad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://region4.tv/2010/05/02/steve-ballmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento Visual Studio 2010 y Windows Azure</title>
		<link>http://region4.tv/2010/04/14/visual-studio-azure/</link>
		<comments>http://region4.tv/2010/04/14/visual-studio-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 02:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[BEA]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Director de DivulgaciÃ³n TecnolÃ³gica de Microsoft MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Rational Software]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[JBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Lozada]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Team Explorer Everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.tv/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[El día lunes Microsoft anunció a nivel mundial la disponibilidad general de Visual Studio 2010. Esta tecnología simplifica todo el proceso de desarrollo, a fin de permitir a los desarrolladores enfocarse en nuevas plataformas y...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://region4.tv/2010/04/14/visual-studio-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

